Hidrolimpiadora y manguera de limpieza Neptune
Nuestras mangueras de lavado a presión Neptune puede soportar presiones de hasta 6000 psi., así como una amplia gama de temperaturas (entre -20°F y 325°F).
- Más flexible:
- Más fácil de mover dentro y fuera de espacios reducidos y alrededor de las esquinas.
- Más ligeras:
- Más fácil de levantar y transportar, lo que provoca menos lesiones en el lugar de trabajo.
- Menor fuerza para doblarse:
- Más fáciles de conectar y desconectar para aumentar la productividad.
- Rendimiento de flexión mejorado:
- Más resistentes y duraderas.
Neptune 1500

Aplicación
Para equipos de lavado a presión, pulverizadores agrícolas y conductos de aire de alta presión.
Construcción
> Tubo
Caucho sintético de nitrilo
>Tapa
De caucho sintético azul, gris o amarillo resistente al aceite,
RMA Clase B (Resistencia media al aceite)
> Refuerzo
Un hilo sintético trenzado hasta 1/2«
Dos hilos sintéticos trenzados para 3/4»
Gama de temperaturas
De -20°F a 210°F (de -29°C a 99°C)
Embalaje
1/4« – 5/16» – Carretes de 550′ a 750′, máx. 8 piezas, 25′ mínimo, 3/8« – Carretes de 500“, máx. 3 piezas, incrementos de 50”, 1/2»- 3/4» – Carretes de 450“ a 550”, máx. 5 piezas, 10′ mínimo
Códigos de los pedidos
536-374 (azul), 536-387 (gris), 536-388 (negro), 536-490 (amarillo)
| Pieza # | Color de la manguera | Identificación de las mangueras | Embalaje | Longitud | Material # |
|---|---|---|---|---|---|
| In. | ft. | ||||
| 20449806 | Azul | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 25 | 536-374 |
| 20142362 | Azul | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 50 | 536-374 |
| 20590578 | Azul | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 75 | 536-374 |
| 20023093 | Gris | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 25 | 536-387 |
| 20023096 | Gris | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 50 | 536-387 |
| 20023099 | Gris | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 75 | 536-387 |
| 20023102 | Gris | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 536-388 |
| 20023106 | Azul | 5/16 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 25 | 536-388 |
| 20023109 | Azul | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 50 | 536-388 |
| 20023116 | Azul | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 75 | 536-388 |
| 20029580 | Amarillo | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 536-490 |
Neptune 3000

Aplicación
Para uso en máquinas de lavado a presión con presiones de trabajo de hasta 3000 psi. Resistente a temperaturas de -29°C a 121°C (-20°F a 250°F).
Construcción
> Tubo
Caucho sintético de nitrilo
> Tapa
Caucho sintético negro, azul, amarillo o gris resistente al aceite, RMA clase B (resistencia media al aceite)
> Refuerzo
Un alambre de acero trenzado
Gama de temperaturas
De -20°F a 250°F (de -29°C a 121°C)
Embalaje
Bobina de 500′, máximo 3 piezas, incrementos de 50
Códigos de los pedidos
539-085 (negro), 539-089 (azul), 539-104 (amarillo), 539-090 (gris)
| Pieza# | Color de la manguera | Identificación de la manguera | Embalaje | Longitud | Material # |
|---|---|---|---|---|---|
| In. | ft. | ||||
| 20023506 | Negro | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 25 | 539-085 |
| 20023518 | Negro | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 50 | 539-085 |
| 20023613 | Negro | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-085 |
| 20023623 | Azul | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 25 | 539-089 |
| 20023638 | Azul | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 50 | 539-089 |
| 20023670 | Azul | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-089 |
| 20023720 | Gris | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 25 | 539-090 |
| 20023726 | Gris | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 50 | 539-090 |
| 20216243 | Gris | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-090 |
| 20155405 | Amarillo | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 25 | 539-104 |
| 20023949 | Amarillo | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 50 | 539-104 |
| 20023959 | Amarillo | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-104 |
Neptune 4500

Aplicación
Para uso en lavadoras a presión con presiones de trabajo de hasta 4500 psi.
Construcción
> Tubo
Caucho sintético de nitrilo
> Tapa
Caucho sintético resistente al aceite de color negro o azul con acabado liso, ARPM Clase B (resistencia media al aceite)
> Reforzamiento
Un alambre de acero trenzado
Gama de temperaturas
De -20°F a 250°F (de -29°C a 121°C)
Códigos de los pedidos
539-091 (negro), 539-124 (azul)
| Pieza # | Color de la manguera | Identificación de la manguera | Embalaje | Longitud | Material # |
|---|---|---|---|---|---|
| In. | ft. | ||||
| 20069357 | Azul | 1/4 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-124 |
| 20024005 | Azul | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-124 |
| 20023741 | Negro | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-091 |
| 20023757 | Negro | 1/2 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-091 |
Neptune 6000

Aplicación
Para uso en máquinas de lavado a presión con presiones de trabajo de hasta 6000 psi.
Construcción
> Tubo
Caucho sintético de nitrilo
> Tapa
Acabado envolvente de caucho sintético negro resistente al aceite, ARPM Clase B (resistencia media al aceite)
> Refuerzo
Dos alambres de acero trenzado
Gama de temperaturas
De -20°F a 250°F (de -29°C a 121°C)
Códigos de los pedidos
539-091 (negro), 539-124 (azul)
| Pieza # | Color de la manguera | Identificación de la manguera | Embalaje | Longitud | Material # |
|---|---|---|---|---|---|
| In. | ft. | ||||
| 20551519 | Gris | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-148 |
| 20046112 | Negro | 3/8 | MXMS c/ Protectores de dobleces | 100 | 539-149 |

Latinoamérica / Español
USA / English











