Manguera Spiralite®
Manguera de PVC para pulverización SPIRALITE®. Flexibilidad, durabilidad y rendimiento en el campo.
Goodyear Rubber Products ofrece la línea completa de mangueras agrícolas de PVC para pulverización SPIRALITE®, diseñadas para aplicaciones agrícolas, control de plagas y transferencia industrial. Disponibles en versiones amarilla (310), naranja (320), verde de alta presión (340) y transparente reforzada (410), la serie SPIRALITE® ofrece presiones de trabajo de hasta 800 PSI en una solución ligera y flexible, ideal para tareas como fumigación de cultivos, transferencia de aire comprimido y conducción de agua.
Especificaciones del Producto
Aplicaciones
- Pulverización agrícola
- Control de plagas
- Transferencia de agua y aire comprimido
- Procesamiento de alimentos (SPIRALITE® 410)
Construcción
Refuerzo
Tejido trenzado (310/340) o hilo en espiral (320) / reforzado trenzado (410)
Cubierta
Cubierta acanalada de PVC (el color varía según la serie), tubo interior liso
Rango de temperatura
De 10 °F a +130 °F
Presión de trabajo
Hasta 570 PSI (310/320), 800 PSI (340)
Presión de ruptura de diseño
Hasta 3,700 PSI (serie 340)
Longitudes estándar
300 pies (la mayoría de las medidas); 400 pies disponibles en tamaños seleccionados; 100 pies en medidas de 1″–2″ (serie 410)
SPIRALITE® 310

MANGUERA AMARILLA DE PVC PARA PULVERIZACIÓN DE 570 PSI
Aplicacion
Pulverización agrícola
Control de plagas
Transferencia de agua y aire comprimido
Construcción
Cubierta amarilla acanalada de PVC con tubo interior liso.
Refuerzo de tejido trenzado.
Longitudes estándar
300 pies (la mayoría de las medidas); 400 pies disponibles en tamaños seleccionados; 100 pies en medidas de 1″–2″ (serie 410)
Rango de temperatura
De 10°F a +130°F
| Tamaño nominal | DI | DE | Presión máx. de trabajo a 70 °F | Presión de ruptura a 70 °F | Peso aprox. | Longitud estándar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | cm | pulg. | cm | pulg. | cm | psi | bar | psi | bar | lbs./300 pies | kg/91 m | pies | m |
| 1/4 | 0.64 | 0.297 | 0.75 | 0.531 | 1.35 | 570 | 39.3 | 1,710 | 117.9 | 24 | 10.9 | 300 | 91.4 |
| 3/8 | 0.95 | 0.391 | 0.99 | 0.672 | 1.71 | 570 | 39.3 | 1,710 | 117.9 | 35 | 15.9 | 300 | 91.4 |
| 1/2 | 1.27 | 0.516 | 1.31 | 0.813 | 2.07 | 570 | 39.3 | 1,710 | 117.9 | 47 | 21.3 | 300 / 400 | 91.4 / 121.9 |
| 5/8 | 1.59 | 0.625 | 1.59 | 0.969 | 2.46 | 570 | 39.3 | 1,710 | 117.9 | 64 | 29.0 | 300 | 91.4 |
| 3/4 | 1.91 | 0.750 | 1.91 | 1.078 | 2.74 | 570 | 39.3 | 1,710 | 117.9 | 80 | 36.3 | 300 | 91.4 |
SPIRALITE® 320

PVC ORANGE 560 PSI SPRAY HOSE
Aplicacion
Pulverización agrícola
Control de plagas
Transferencia de agua y aire comprimido
Construcción
Cubierta naranja acanalada de PVC con tubo interior liso.
Refuerzo con hilo en espiral.
Rango de temperatura
De 10°F a +130°F
Longitudes estándar
300 pies.
Las medidas de 3/8″ y 1/2″ también están disponibles en rollos de 400 pies.
| Tamaño nominal | DI | DE | Presión máx. de trabajo a 70 °F | Presión de ruptura a 70 °F | Peso aprox. | Longitud estándar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | cm | pulg. | cm | pulg. | cm | psi | bar | psi | bar | lbs./300 pies | kg/91 m | pies | m |
| 3/8 | 0.95 | 0.391 | 0.99 | 0.672 | 1.71 | 560 | 38.6 | 1,710 | 117.9 | 36 | 16.3 | 300 / 400 | 91.4 / 121.9 |
| 1/2 | 1.27 | 0.516 | 1.31 | 0.813 | 2.07 | 560 | 38.6 | 1,710 | 117.9 | 48 | 21.8 | 300 / 400 | 91.4 / 121.9 |
| 3/4 | 1.91 | 0.750 | 1.91 | 1.078 | 2.74 | 560 | 38.6 | 1,710 | 117.9 | 80 | 36.3 | 300 | 91.4 |
SPIRALITE® 340

MANGUERA VERDE DE PVC PARA PULVERIZACIÓN DE 800 PSI
Aplicacion
Pulverización agrícola
Control de plagas
Transferencia de agua y aire comprimido
Beneficios
Alta presión de trabajo en una solución ligera y flexible.
Longitudes estándar
300 pies
Construcción
Cubierta verde acanalada de PVC con tubo interior liso.
Refuerzo de tejido trenzado.
Rango de temperatura
De 10 °F a +130 °F
| Tamaño nominal | DI | DE | Presión máx. de trabajo a 70 °F | Presión de ruptura a 70 °F | Peso aprox. | Longitud estándar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | cm | pulg. | cm | pulg. | cm | psi | bar | psi | bar | lbs./300 pies | kg/91 m | pies | m |
| 3/8 | 0.95 | 0.391 | 0.99 | 0.688 | 1.75 | 800 | 55.2 | 3,700 | 255.1 | 41 | 18.6 | 300 | 91.4 |
| 1/2 | 1.27 | 0.516 | 1.31 | 0.844 | 2.14 | 800 | 55.2 | 3,500 | 241.3 | 54 | 24.5 | 300 | 91.4 |
| 3/4 | 1.91 | 0.750 | 1.91 | 1.141 | 2.90 | 800 | 55.2 | 2,700 | 186.2 | 91 | 41.3 | 300 | 91.4 |
| 1 | 2.54 | 1.000 | 2.54 | 1.469 | 3.73 | 800 | 55.2 | 2,460 | 169.6 | 135 | 61.2 | 300 | 91.4 |
SPIRALITE® 410

MANGUERA TRANSPARENTE DE PVC TRENZADO
Aplicacion
Transferencia de líquidos comprimidos y aire
Procesamiento de alimentos
Aprobada para su uso en plantas procesadoras de carne y aves del USDA
Beneficios
Fórmula no tóxica aprobada por la FDA
Construcción
Tubo transparente de PVC con refuerzo trenzado.
Rango de temperatura
De 10 °F a +130 °F
Longitudes estándar
De 1/4″ a 3/4″: 300 pies
De 1″ a 2″: 100 pies
| Tamaño nominal | DI | DE | Presión máx. de trabajo a 70 °F | Presión de ruptura a 70 °F | Peso aprox. | Longitud estándar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | cm | pulg. | cm | pulg. | cm | psi | bar | psi | bar | lbs./rollo | kg/rollo | pies | m |
| 1/4 | 0.64 | 0.258 | 0.66 | 0.469 | 1.19 | 250 | 17.2 | 1,000 | 68.9 | 19.5 | 8.8 | 300 | 91.4 |
| 3/8 | 0.95 | 0.383 | 0.97 | 0.625 | 1.59 | 200 | 13.8 | 800 | 55.2 | 32 | 14.5 | 300 | 91.4 |
| 1/2 | 1.27 | 0.516 | 1.31 | 0.750 | 1.91 | 200 | 13.8 | 800 | 55.2 | 38 | 17.2 | 300 | 91.4 |
| 5/8 | 1.59 | 0.633 | 1.61 | 0.875 | 2.22 | 200 | 13.8 | 800 | 55.2 | 45 | 20.4 | 300 | 91.4 |
| 3/4 | 1.91 | 0.766 | 1.95 | 1.031 | 2.62 | 150 | 10.3 | 600 | 41.4 | 61 | 27.7 | 300 | 91.4 |
| 1 | 2.54 | 1.000 | 2.54 | 1.313 | 3.33 | 125 | 8.6 | 500 | 34.5 | 32 | 14.5 | 100 | 30.5 |
| 1-1/4 | 3.18 | 1.250 | 3.18 | 1.750 | 4.45 | 100 | 6.9 | 400 | 27.6 | 63 | 28.6 | 100 | 30.5 |
| 1-1/2 | 3.81 | 1.500 | 3.81 | 2.000 | 5.08 | 75 | 5.2 | 300 | 20.7 | 74 | 33.6 | 100 | 30.5 |
| 2 | 5.08 | 2.000 | 5.08 | 2.469 | 6.27 | 75 | 5.2 | 300 | 20.7 | 95 | 43.1 | 100 | 30.5 |
La mejor combinación de flexibilidad, durabilidad y valor
Cubierta acanalada para mayor durabilidad y tubo interior liso para un mejor flujo
Amplia variedad de tamaños: de 1/4″ a 2″ de diámetro interno
Opción compatible con FDA (SPIRALITE® 410) para uso alimentario y USDA
Rendimiento comprobado tanto en entornos agrícolas como industriales

Latinoamérica / Español
USA / English











