Manguera de aire F5™
Una manguera híbrida termoplástica que ofrece durabilidad y flexibilidad, es ligera y tiene baja resistencia al arrastre. La F5 no deja marcas, es resistente al aceite y funciona muy bien en temperaturas frías de hasta -40 °F (-40 °C) y temperaturas altas de hasta 158 °F (70 °C). Esta manguera de 300 psi está diseñada para una variedad de aplicaciones neumáticas en industrias como la construcción y la manufactura.
- Más flexible:
- Más fácil de mover dentro y fuera de espacios reducidos y alrededor de las esquinas.
- Más ligeras:
- Más fácil de levantar y transportar, lo que provoca menos lesiones en el lugar de trabajo.
- Menor fuerza para doblarse:
- Más fáciles de conectar y desconectar para aumentar la productividad.
- Rendimiento de flexión mejorado:
- Más resistentes y duraderas.
Manguera de aire
| Nombre del producto | Parte | Color de la manguera | Diámetro interno de la manguera | Empaque | Longitud | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | 20465479 | Azul | 3/8″ | MXM 3/8 NPT | 25′ | 540-438 |
| F5 | 20465480 | Azul | 3/8″ | MXM 3/8 NPT | 100′ | 540-438 |
| F5 | 20465473 | Azul | 1/2″ | MXM 1/2 NPT | 25′ | 540-438 |
| F5 | 20465474 | Azul | 1/2″ | MXM 1/2 NPT | 50′ | 540-438 |
| F5 | 20465485 | Azul | 1/4″ | MXM 1/4 NPT | 25′ | 540-438 |
| F5 | 20463349 | Azul | 1/4″ | MXM 1/4 PT | 10′ | 540-438 |
| F5 | 20465487 | Azul | 1/4″ | MXM 1/4 NPT | 100′ | 540-438 |
| F5 | 20470808 | Azul | 3/8″ | MXM 1/4 NPT | 50′ | 540-438 |
| F5 | 20479683 | Azul | 3/8″ | MXM 3/8 NPT | 50′ | 540-438 |
> Tube
TPE flexible azul, clase B RMA (resistencia media al aceite)
> Cubierta
TPE flexible azul mate, clase B RMA (resistencia media al aceite)
> Refuerzo
Hilo de poliéster


Latinoamérica / Español
USA / English











